专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:970%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580-582期 | 小 | 0580期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0507期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海快三全天稳定计划 双色球089期:2重号…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2016089期开奖。一分快三全天精准计划当期开出的红球为01、03、14、30、31、32,蓝球为08。 红球2重号+3连号 头奖10注 当期......
上海快三全天实施计划 双色球12137期开6注…
彩票资讯福彩双色球2012137期开出号码:01、02、04、06、13、17+07,快三人工计划手机版双色球红球小数继续强势表现。本期双色球头奖全国开出6注,每注奖金5,......
大发快三双色球第17095期一等小井喷14注61…
彩票资讯北京时间8月15日晚,双色球第2017095期开奖号码为09、10、12、19、22、29 + 16。当期双色球头奖中出14注,全国销售额度为3.17亿多元。一分彩快三全天实时......
大发快三双色球097期:头奖10注698万 奖池…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017097期开奖。当期双色球红球号码为05、10、18、19、30、31,蓝球号码为03。买快三免费计划软件 头奖10注698万 花落8地 ......
大发快三忽然一周:1分没花1号未选中1145万
彩票预测如果天上掉馅饼,你会是什么反应?当然不信了。安徽的于先生就遇到了天上掉馅饼的好事,这哥们一分钱没花,一个号码没选,突然接到体彩中心的电话,说中了......
大发快三不怕彩民运气好 就怕彩民玩技术
彩票资讯体彩排列三第2013191期开出号码4-7-3,形态为1大2小、2奇1偶,半顺组合;本期排列三全国中出13752注直选,19987注组六。本站会员“飞***”6元小单倍投11倍,......
大发快三双色球083期开奖:头奖18注532万 …
开奖大厅福利彩票双色球第2013083期开奖结果揭晓,本期双色球开奖号码为:红球 04 13 14 20 22 30,蓝球 06。一等奖中出18注,每注奖金约为532万元;二等奖井喷22......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!